Системы отопления
№ | Наименование работы | ед. | цена в Евро |
1 | Монтаж котла напольного газового до 55 кВт | м | |
2 | Демонтаж напольного котла | м | |
3 | Установка батареи отопления | м | |
4 | Подключение батареи | м | |
5 | Прокладка металлопластиковых труб отопления Ø16-40 | м | |
6 | Прокладка полипропиленовых труб отопления Ø16-40 | м | |
7 | Прокладка медных труб отопления | м | |
8 | Устройство стояков | м | |
9 | Монтаж коллектора | м | |
10 | Испытание системы давлением в 6 бар | м | |
11 | Установка настенного двухконтурного газового котла до 32 кВт | м | |
12 | Установка настенного одноконтурного котла с бойлером до 32 кВт | м | |
13 | Установка конденсационного котла | м | |
14 | Установка твердотопливного котла до 55 кВт | м | |
15 | Установка пеллетного котла (со сборкой бункера) | м | |
16 | Установка электрокотла до 28 кВт | м | |
17 | Запуск котла | м | |
18 | Монтаж насоса | м | |
19 | Промывка системы отопления | м | |
20 | Запуск системы отопления | м | |
21 | Сборка дымохода котла в котельной | м | |
22 | Установка электро датчика (бойлер, наружный, температур) | м | |
23 | Установка контролера или комнатного термостата | ||
24 | Установка дополнительного термостата в бойлер | ||
25 | Прокладка труб сшитый полиэтилен | ||
26 | Опрессовка фитингов сшитый полиэтилен | ||
27 | Монтаж газовой колонки | ||
28 | Перенос радиатора отопления | ||
29 | Монтаж гидрострелки отопления | ||
30 | Монтаж бойлера косвенного нагрева до 300 л. | ||
31 | Обвязка котельной медью | ||
32 | Монтаж насосной группы | ||
33 | Монтаж колектора отопления | ||
34 | Монтаж трубы дымохода турбированого (без отверстия) | ||
35 | Обвязка котельной до 40 Квт под ключ | ||
36 | Установка и подключение гребенки отопления до 5 контуров | ||
37 | Установка и подключение гребенки свыше 5 контуров | ||
38 | Прокладка металлопластиковых труб отопления Ø55-63 | ||
39 | Прокладка полипропиленовых труб отопления Ø55-63 | ||
40 | Установка настенного двухконтурного газового котла 32 -100 кВт | ||
41 | Монтаж котла напольного газового 55 -100кВт | ||
42 | Установка электрокотла 28-60 кВт | ||
43 | Установка твердотопливного котла 55-100 кВт | ||
44 | Монтаж бойлера косвенного нагрева свыше 300 л. | ||
45 | Монтаж буферной емкости дляТТ котла |
Для получения точной информации о расценках и прайсах на системы отопления, я рекомендую обратиться напрямую к мастерам и компаниям, специализирующимся на данной услуге. Вы можете посетить платформу meistru.lt, воспользоваться функцией поиска и фильтрации, чтобы найти мастеров, ознакомиться с их профилем, портфолио и связаться с ними для запроса расценок.
Запросите у мастеров детальную информацию о ценах, особенностях предоставляемых услуг и возможных вариантах систем отопления, чтобы получить наиболее точную оценку стоимости под свои потребности и требования.
---