Расценки на ремонт в Квартире Вильнюс, смета, цена на 2024 ( 65 м2 )
[attachment=155:smeta-na-remont-v-kvartire65m2.pdf]
Договорная цена на ремонт квартиры | 65 м2 | 41 VILNIUS | Заказчик |
Тип сметы: Динамичная до 15% | Стены 190 м2 |
№ | Наименование работ | К-во м.п. (шт.) | цена за м2 | Сумма |
1 | Грунтование стен | 190 | 1,5 | 285,00 € |
2 | Грунтование стен бетоно-контактом | 190 | 3 | 570,00 € |
3 | Армирование премыканий от трещин | 67,6 | 3 | 202,80 € |
4 | Выравнивание стен под шпатель (Ротбанд) | 190 | 8 | 1 520,00 € |
5 | Установка сетки серпянки на (ротбант) | 190 | 6 | 1 140,00 € |
6 | Шпатлевание стен в 2 слоя | 190 | 8 | 1 520,00 € |
7 | Покраска стен в 2 слоя | 190 | 3 | 570,00 € |
8 | Вскрытие пола кварцевым грунтом | 65 | 3 | 195,00 € |
9 | Заливка наливного невелир пола | 65 | 12 | 780,00 € |
10 | Установка ламинита | 60 | 10 | 600,00 € |
11 | Установка плинтусов | 25 | 6 | 150,00 € |
12 | Штукатурка стен с.у. по маякам | 20 | 12 | 240,00 € |
13 | Установка плитку в сан узле | 25 | 25 | 625,00 € |
14 | Гидроизоляция мокрых зон с.у. и кухня | 30 | 10 | 300,00 € |
15 | Отверстия в плитке | 25 | 10 | 250,00 € |
16 | Установка дверей | 5 | 80 | 400,00 € |
17 | Установка коробов гкл | 5 | 30 | 150,00 € |
18 | Кладка пено блоков или гкл перегородки с.у. | 21 | 15 | 315,00 € |
19 | Рабочая стенка кухня (плитка) | 4 | 30 | 120,00 € |
20 | Заделка и реставрация пола перед заливкой | 65 м2 | 3 | 195,00 € |
21 | Установка малярных уголков | 180,00 € | ||
22 | Откосы Штукатурка, шпатлевка, окрас | 45 | 20 | 900,00 € |
11 207,80 € | ||||
Обще производственные затраты | 5,00% | 560,30 € | ||
Общая сумма в евро | 11 568,10 € |
Все скрытые работы, переделки, и не включенные в смету оплачиваются отдельно. | ||
ссылка на смету и обсуждение: https://meistru.lt/index.php?newsid=522 | ||
Сообщество мастеров: Web-SITE |
meistru.lt |
+370-62222-411 |
mail@meistru.lt |
---