Фасадные работы расценки на работы 2023
Стоимость работ по фасаду, фасадные работы цены 2023.
Цены фасадные работы в Литве, Вильнюс. Цены
фасадные работы у мастеров Фасадчиков мастера. (Вильнюс). Акт 11.07 - 2023.07.11-
Прайс, расценки, Цены на
фасадные работы в Литве, Вильнюс. 
Добавить обьявление о работе по фасаду
№ | Название работ | единицы | цена в ЕВРО |
1 | Утепление фасада. Комплекс (сетка, утеплитель, короед, покраска) | м2 | от 25 |
2 | Грунтовка поверхности фасада | м2 | от 3 |
3 | Монтаж утеплителя на фасад | м2 | 7 |
4 | Монтаж армосетки для фасада | m. | 8 |
5 | Штукатурка фасада цементно-песчанная | m. | от 15 |
6 | Декоративная штукатурка фасада (короед и т.п.) | м2 | от 15 |
7 | Покраска фасада или стены (в два слоя) | шт | от 5 |
8 | Утепление цоколя пенополистиролом | m. | от 10 |
9 | Облицовка фасада или стены сайдингом | м2 | от 20 |
10 | Штукатурка откосов или углов фасада | м2 | от 20 |
11 | Устройство коробки и обрешетки под сайдинг | м2 | от 15 |
12 | Облицовка фасада или стены песчаником | м2 | от 25 |
13 | Облицовка фасада плоским камнем | м2 | от 30 |
14 | Монтаж ливневой системы на фасадах | m. | от 30 |
15 | Устройство ливнеколодцев | m. | от 25 |
16 | Монтаж водостоков на фасадах | м. | от 30 |
17 | Монтаж и демонтаж лесов (в вертикальной проекции) | м2 | от 5 |
18 | Машинная штукатурка фасадов | м2 | от 20 |
19 | Утепление откосов | m. | от 12 |
20 | Вентилируемые фасады | m. | от 40 |
21 | Монтаж композита | м2 | от 40 |
22 | Укладка камня песчаник | м2 | от 30 |
23 | Демонтаж фасада | м2 | от 10 |
24 | Облицовка фасада или стены клинкерной плиткой | m. | от 30 |
Для публикации вашего заказа воспользуйтесь сайтом, и выберете найлутчшую цену за работу для вас:
И ждите звонка от строителей без посредников.